--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------g----------g------g--y--g-----y-------g---------------------------------------U---------------#------S------------------------------#--------------C-----------------
----------------DDDDDDD--%%--S22SS-S2SSS2SS---S22S2%%%%%%%%%%%%%%%%%-*-SSS2---#-----------------#-S------------------------------#K-tt-----%%----------%%%----tt-------#----------#----tt---------------
-------------------------||------------------------|||||||||||||||||-*--------#--tt---------tt--#---------%%%%------%%%%%--------#--tt--r--||---%%%%---|||----Tt-------#-----%%---#----Tt---------------
-------------------------||--r----U----------------|||||||||||||||||-*-----g--#--tt---------tt--#-r-------||||------|||||---%%%%%%%%%%%%%%%||---||||---|||----tt-------#-----||---#----tt---------------
------D--------%%%%-*--tt|D-%%%%------------------S|||||||||||DDD|||%%%%%%%---%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%---||||%%%%%%|||||---|||||||||||||||||---||||---|||%%%%%%%%%--%%%%%---||%%%%%%%%%%%%%%-----------
-----------SSSS||||-*--Tt|--||||-------tt----------||||||||||||||||||||||||---|||||||||||||||||||||||||---|||||||||||||||---|||||||||||||||||---||||---||||||||||||--|||||---||||||||||||||||-----------
SSSSS----------||||-*--tt|--||||k------tt------g---||||||||||||||||||||||||---|||||||||||||||||||||||||---|||||||||||||||---|||||||||||||||||---||||---||||||||||||--|||||---||||||||||||||||-----------
---------D-----||||%%%%%%%%%||||%%%%%%%%%%%---%%%%%||||||||||||||||||||||||---|||||||||||||||||||||||||---|||||||||||||||---|||||||||||||||||---||||---||||||||||||--|||||---||||||||||||||||-----------
---------------||||||||||||||||||||||||||||---|||||||||||||||||||||||||||||---|||||||||||||||||||||||||---|||||||||||||||---|||||||||||||||||---||||---||||||||||||--|||||---||||||||||||||||-----------
%%%%---------%%||||||||||||||||||||||||||||---|||||||||||||||||||||||||||||---|||||||||||||||||||||||||---|||||||||||||||---|||||||||||||||||---||||---||||||||||||--|||||---||||||||||||||||-----------
||||%%--%%%%%||||||||||||||||||||||||||||||---|||||||||||||||||||||||%%||%%---|||||||||||||||||||||||||---|||||||||||||||---|||||||||||||||||---||||---||||||||||||--|||||---||||||||||||||||---%F%%%%%%
||||||--|||||||||||||||||||||||||||||||||||---|||||||||||||||||||||||||||||---|||||||||||||||||||||||||---|||||||||||||||---|||||||||||||||||---||||---||||||||||||--|||||---||||||||||||||||---|%||||||
||||||--|||||||||||||||||||||||||||||||||||---|||||||||||||||||||||||||||||---|||||||||||||||||||||||||---|||||||||||||||---|||||||||||||||||---||||---||||||||||||--|||||---||||||||||||||||---||||||||
