--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------C----------------------#-----------------------------------------------------------------------
--------------------------------DDDDDD--------------------------------C--tt---tt--SSC------------------#-----SS----------#------#----------------------C---------------------g--g-----------------------
------------------------------S--------SS-----k--r----C--2SS-------------Tt---tt-----------------------#-------------tt--#------#--tt-----------U-#----------------%%%%-SSS--------C--%%%---------------
--------------------g--------------rgk----%%%%%-%%%%---------------------tt---tt------g------%%%-------#---------g---tt--#------#--Tt---%%--------#--tt-------tt---||||-------------C-|||---------------
------D%%%%%--%%%---%%%%%---------%%%%----|||||-||||-------------D--%%%%%%%%%%%%%%%%%---%%---|||---%%%%%%%---%%---%%%%%%%%%%--%%%%%%%%%%||--------#--Tt-------tt---||||---%%%%%-------|||---------------
-------|||||--|||---|||||---------||||----||k||-||||k------------D--|||||||||||||||||---||---|||---|||||||---||---||||||||||--||||||||||||---%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%||||%%%|||||-------|||%%DDDD---------
SSSSS--|||||--|||---|||||---------||||---%|||||%||||%%%%%--%%%------|||||||||||||||||---||---|||---|||||||---||---||||||||||--||||||||||||---||||||||||||||||||||||||||||||||||----%%%|||||-------------
-------||D||--|||-tt|||||-------%%||||%%%||||||||||||||||--|||----SSC%%||||||||||||||---||---|||---|||||||---||---||||||||||--||||||||||||---||||||||||||||||||||||||||||||||||---%||||||||-------------
-------||-||-tt||-Tt|||||%%---%%|||||||||||||||||||||||||--|||-------||||||||||||||||---||---|||---|||||||---||---||||||||||--||||||||||||---||||||||||||||||||||||||||||||||||---|||||||||-------------
%%%%---||-||-tt||-tt|||||||---|||||||||||||||||||||||||||-C|*|-------||||||||||||||||---||---|||---|||||||---||---||||||||||--||||||||||||---||||||||||||||||||||||||||||||||||---|||||||||-------------
||||%%-|%%%%%%%%%%%%|||||||---|||||||||||||||||||||||||||--|*|-------||%%%%%%||||||||---||---|||---|||||||---||---||||||||||--||||||||||||---||||||||||||||||||||||||||||||||||---|||||||||%%%%%%F%%%%%%
||||||-||||||||||||||||||||---|||||||||||||||||||||||||||-r|*|-------||||||||||||||||---||---|||---|||||||---||---||||||||||--||||||||||||---||||||||||||||||||||||||||||||||||---|||||||||||||||%||||||
||||||-||||||||||||||||||||---|||||||||||||||||X||||XXX|XXXXXX-------||||||||||||||||---||---|||---|||||||---||---||||||||||--||||||||||||---||||||||||||||||||||||||||||||||||---||||||||||||||||||||||
