--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------C-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------C-------------#--------------------------------g-----------------------------------------------
-----------------------------------------DDDDDD---------------C--------------g-----------------------------------------#-----------%%%----#--tt---tt-----2S---------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------S--tt--SSSS---S---------------SS-----------S-------#--%%%%-----|||----#--Tt---tt----------tt----------------------------------------
-SC----------#--#-----------S2SS-C-S---C--ry---------------------------tt----------------S-----------------------------DD%||||-%%%%|||----#--tt---tt------g---tt---%%%%%---SS----D-D--------------------
------D-%%%%%%--%%%----------------------%%%%-----D----------%%%%%%-r--tt----------%%%%%---------tt-S2SSSS-*-----SSS---D-|||||-|||||||---%%%%%%%%%%%%%---%%%%%%%%%%|||||--------------------------------
--------||||||--|||---------U------------||||--------%%%%%%%%||||||%%%%%%%%%%%%---%|||||---------tt--------*-------------|||||-|||||||---|||||||||||||---|||||||||||||||-------g------------------------
SSSSS---||||||--|||---gk-----------------||||k-------||||||||||||||||||||||||||---||||||%%%%--%%%%%%%%%%---*--%%%%%----DD|||||-|||||||---|||||||||||||---|||||||||||||||%%%%%%%%%%%%----U---------------
--------|D|||tt-|||-%%%%------%%%%%%---%%||||%%%--%%%||||||||||||||||||||||||||---||||||||||--||||||||||---*--|||||------|||||%||||2S|---|||||||||||||---|||||||||||||||||||||||||||--------------------
--------|-|||Tt-|D|-||||---%%%||||||---|||||||||--|||||||||||||||||||||||||||||---||||||||||--||||||||||%%%%%%|||||----%%%%||||||||--|---|||||||||||||---|||||||||||||||||||||||||||--------------------
%%%%----|-|||tt-|-|-|k||---|||||||||---|||||||||--|||||||||||||||||||||||||||||---||||||||||--|||||||||||||||||||||%---||||||||||||--|---|||||||||||||---|||||||||||||||||||||||%%%%---%%%%%------------
||||%%--%%%%%%%%%%%%||||%%%|||||||||---|||||||||--|||||||||||||||||%%%%%%||||||---||||||||||--||%%%|||||||||||||||||---||||||||||||--|---|||||||||||||---|||||||||||||||||||||||||||---|||||%---%F%%%%%%
||||||--||||||||||||||||||||||||||||---|||||||||--||||||||||||||%%%||||||||%%||---%%%|||||||--||||||||||||||||||||||---||||||||||||--|---|||||||||||||---|||||||||||||||||||||||||||---||||||---|%||||||
||||||--||||||||||||||||||||||||||||---|||||||||--|||||||||||||||||||||||||||||---||||||||||--|||||XXXXXXXX|||||||||---||||||||||||--|---|||||||||||||---|||||||||||||||||||||||||||---XXX|||---||||||||
