--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------C------------------------------------------------g----------------------g----------------------------U-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------D---------------------------S---S----SSCS---#------SSS2SS--tt---------C--------------K--#----K-----------------------------------------------------g------------------------
------------------------------------------------------------------------#--------------Tt---D---D-------------r----###-----%%%%%-------------------------%%%%----tt--#-------%%%%-----------------------
---------------------y-----------------------U--------------g--------g--#--------------tt---------r----%%---%%%---%%%%---%%|||||-----%%%----g--y---------||||----tt--#--tt---||||---%%%%%---------------
------D-SSS2SSSC%%%%%%%%-*-----D---tt-----------tt---%%%%---D%%%%%%%%%%%%%%--%%%%%%%%%%%%%%%%---%%%---%||---|||---||||---|||||||%%---|||-%%%%%%%%%%%%%%%%||||----tt--#--tt---||||---|||||---------------
----------------||||||||-*---------Tt--------r--Tt---||||----||||||||||||||--||||||||||||||||---|||---|||---|||---||||---|||||||||---|||-||||||||||||||||||||%%%%%%%%%%%%%%%%||||%%%|||||%%%------------
-S2SS-----------||||||||-*---------tt-----%%%%DD%%%%%||||----||||||||||||||--||||||||||||||||---|||---|||---|||---||||---|||||||||---|||-|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||------------
---------D--SSSS||||||||%%%%--%%%%%%%%%---||||--|||||||||----||||||||||||||--||||||||||||||||---|||---|||---|||---||||---|||||||||---|||-|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||------------
----------------||||||||||||--|||||||||---||||--|||||||||----||||||||||||||--||||||||||||||||---|||---|||---|||---||||---|||||||||---|||%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||------------
%%%%------------g|||||||||||--|||||||||---||||--|||||||||----||||||||||||||--||||||||||||||||---|||---|||---|||---||||---|||||||||---|||||||||||||||||||||g|||||||||||||||||||||||||||||||||------------
||||%%-%%%%%%%%%||||||||%%%%--|||||||||---||||--|||||||||----||||||||||||||--||||||||||||||||---|||---|||---|||---||||---|||||||||---||||||||||||||||||||%%%%%||||||||||||||||||||||||||||||%%%%%F%%%%%%
||||||-|||||||||||||||||||||--|||||||||---||||--|||||||||----||||||||||||||--||||||||||||||||---|||---|||---|||---||||---|||||||||---||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||%||||||
||||||-|||||||||||||||||||||--|||||||||---||||--|||||||||----||||||||||||||--||||||||||||||||---|||---|||---|||---||||---|||||||||---|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
