--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------U----------------------------------S-----g-----g---y-------g------S-------------------S------------g----#------------C----------#----------------------------------------------------------
SSSSSSSSSS-------CSS---g---S2-----------------------2SS2SCS%%%%%%%%-*-SSS2SS-#-------------------------%%%%-----S2SS-#---------------tt------#--tt--------------------%%%%--------tt--------------------
---------------------%%%%-------SS-----SSC-----------------||||||||-*--------#----tt-------------------||||----------#-----#----tt---Tt------#--tt---tt---%%%%--------||||--------Tt------#-------------
------------%%%%%----||||---------------------------------%||||DDD|-*--------#----tt--------------%%---||||----------#----###---tt---tt------#--tt---Tt---||||-%%%%%%%||||--------tt-----###------------
------------|||||----|k||k----------g------g---%%---DDD%%%|||||||||%%%%%%%%%%%%%%%%%%%---%%--%%---||---||||%%---%%%%%%---%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%||||-|||||||||||%%%%%%%%%%%%---%%%%%%%%%------
-------#--%%|||||%%%%||||%%%----%%---%%%%D---DD||------|||||||||||||||||||||||||||||||---||--||---||---||||||---||||||---|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-|||||||||||||||||||||||---|||||||||------
--2SS--#--||||||||||||||||||----||---||||------||------|||||||||||||||||||||||||||||||---||--||---||---||||||---||||||---|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-|||||||||||||||||||||||---|||||||||------
-------#--||||||||||||||||||----||---||||------||------|||||||||||||D|||||ry||||||||||---||-S||---||---||||||---||||||---|||||||||||||||||||||||||||||||||||||%|||||||%%||||||||||||||---|||||||||------
----------||||||||||||||||||----||---||||------||-----%%%%||||||||||-||||%%%%|||tt||||---||--||---||---||||||---||||||---|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||---|||||||||------
%%%%------||||||||||||||||||----%%---||||-----%%%---S-||||||||||||||-|||||||||||tt||||---||--||---||---||||||---||||||---|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||---|||||||||------
||||%%----||||||||||||||||||----||---||||----D|||-----|||||||||||g||-|||||||||||tt||||---%%--||---||---||||||---||||||---|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||%|||||||||||||---%%%%%%%%F%%%%%%
||||||----||||||||||||||||||%---||---%%%%%----|||---%%||||%||||||||%%%%%%||||%%%%%%%%%---||%%%|---||---||||||---||||||---|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||---||||||||%||||||
||||||----|||||||||||||||||||---||---|||||----|||---||||||||||||||||||||||||||||||||||---||||||---||---||||||---||||||---|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||---|||||||||||||||
